|
Szczegóły Produktu:
|
| Powiązane napięcie: | 12,8V | Powiązana pojemność: | 200AH |
|---|---|---|---|
| Nominalne napięcie ładowania: | 14,6V | Napięcie odcięcia rozładowania: | 250A |
| Maksymalny prąd ładowania: | 150A | Szczytowy prąd rozładowania: | 500A |
| Cykle życia @ 100% DOD: | ≥2000 | Waga: | 26 kg |
| Wymiar: | 505*173*255mm | Materiał: | Nano LiFePO4 |
| High Light: | Akumulator litowo-jonowy 1 kHz rv,akumulator Lifepo4,2 |
||
1. Dokładnie monitoruj SOC akumulatora, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem, zabezpieczeniem przed nadmiernym prądem / nadmierną temperaturą / niską temperaturą, wielostopniową diagnostyką błędów;
2. Zrównoważone ładowanie pojedynczej komórki, zrównoważony i spójny stan każdej komórki w akumulatorze
3. Ładowanie lub rozładowanie baterii jest zarządzane zgodnie ze stanem środowiska i stanem baterii, z najlepszą krzywą ładowania lub rozładowania baterii
1. Informacje ogólne
Ta specyfikacja określa wydajność akumulatora LiFePO4 TB-BL12200F-SC-M110X wyprodukowanego przez SHENZHEN TOPBAND BATTERY CO.,LTD, opisuje typ, wydajność, parametry techniczne, ostrzeżenia i ostrzeżenia dotyczące zestawu akumulatorów.Akumulator obsługuje funkcję komunikacji Bluetooth.Za pośrednictwem aplikacji na Androida i IOS można odczytać stan baterii i informacje.Zwłaszcza ze względu na otwartość systemu Android, różni producenci smartfonów będą mieli własne wersje sprzętowe Bluetooth i niestandardowe funkcje systemów Android.Więc aplikacja może nie działać dobrze na niektórych smartfonach (z systemem Android) z powodu kompatybilnego problemu.Klient musi potwierdzić, czy telefon jest kompatybilny z aplikacją.
2. Specyfikacja (przy temp. początkowej baterii 25°C)
| NIE | Przedmiotów | Charakterystyka | |
| 2,1 | Normalna pojemność | 200Ah | |
| 2,2 | Energia nominalna | 2,56 kWh | |
| 2,3 | Napięcie nominalne | 12,8V | |
| 2,4 | Opór wewnętrzny | ≤20mΩ @1kHz AC | |
| 2,5 | Aplikacja szeregowa/równoległa | Obsługuje do 4 zestawów akumulatorów szeregowo, a linie komunikacyjne powinny być połączone w celu połączenia szeregowego/równoległego | |
| 2,6 | Normalne napięcie ładowania | 14,6 ± 0,2 V | |
| 2,7 | Napięcie ładowania płynnego (do użytku w trybie gotowości) | 13,8 ± 0,2 V | |
| 2,8 | Dozwolony maksymalny prąd ładowania | 150A/ | |
| 2,9 | Zalecany prąd ładowania | ≤100A | |
| 2.10 | Dozwolony maksymalny prąd rozładowania | 200A/30min | |
| Prąd szczytowy | 500A/3s | ||
| 2.11 | Koniec napięcia rozładowania | 10,0V | |
| 2.12 | Wymiar | Długość 505±2mm | |
| Szer. 173±2mm | |||
| Wys. 255±2mm | |||
| 2.13 | Waga (bez akcesoriów) | Około: 26 kg | |
| 2,14 | Operacja Temperatura | Opłata | 0~45℃ |
| Wypisać | -20~60℃ | ||
| 2.15 | Szybkość samorozładowania | Pozostała pojemność | ≤3%/miesiąc ≤15%/rok |
| Odzyskaj pojemność | ≤1,5%/miesiąc;≤8%/rok | ||
| 2.16 | Środowisko przechowywania | ≤1 miesiąc | -20~+60℃,5~75%RH |
| ≥3 miesiące | -10~+45℃,5~75%RH | ||
3. Charakterystyka elektryczna i stan testu
Normalne ładowanie: ładuj baterię w trybie CC (0,33C)/CV (14.6V), aż ochrona przed nadmiernym ładowaniem lub prąd ładowania zmniejszy się do 0,05C,
a następnie odpocznij przez 1h.
| NIE | Przedmiotów | Kryterium | Stan: schorzenie | |
| 3.1 | Normalna pojemność | 200Ah | Po normalnym ładowaniu rozładuj prąd @0.33C do końca napięcia rozładowania. | |
| 3.2 | Impedancja wewnętrzna | ≤20mΩ | @50% SOC @1kHz Przyrząd do pomiaru rezystancji wewnętrznej AC. | |
| 3,3 | Zabezpieczenie przed zwarciem | Automatyczne odcięcie obciążenia w przypadku zwarcia | Połącz dodatni i ujemny biegun tego zestawu akumulatorów przewodem o rezystancji 0,1 Ω. | |
| 3.4 | Cykl życia @DOD80% | ≥4000 cykli | Po normalnym ładowaniu rozładuj 80% DOD @ 0,33C prądu do końca napięcia rozładowania.Powtarzaj powyższy proces, aż pojemność rozładowania zmniejszy się do 80% wartości początkowej. | |
| 3,5 |
Temperatura rozładowania charakterystyczna@0.2C |
-20 ℃ (6h) | ≥60% |
Pojemność @ określona temperatura Pojemność @ 25 ℃
|
| 0℃(6h) | ≥80% | |||
| 25 ℃ (4h) | ≥100% | |||
| 55 ℃ (4h) | ≥95% | |||
W porównaniu z innymi sposobami komunikacji jest bezprzewodowa io wysokim poziomie bezpieczeństwa, co sprawia, że Bluetooth staje się coraz bardziej popularny na świecie.
Jeśli jesteś zainteresowany, nie wahaj się z nami skontaktować!Naszym klientom zaoferujemy profesjonalną obsługę!
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613020256650