|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | 12V100Ah | Rozmiar: | 407*174*215mm |
|---|---|---|---|
| Napięcie nominalne: | 12V | Gwarancja: | 5 lat |
| Cykl życiowy: | 7000 | Waga: | 10 kg |
| Nazwa produktu: | 12V 100Ah | Pojemność: | 100Ah |
| Port: | Shenzhen | Oem/odm: | Akceptowalne |
| High Light: | 100 ah 12 v akumulator lifepo4,zabezpieczenie nadprądowe akumulator 12 v lifepo4,akumulator abs 12 v 100ah lifepo4 |
||
Akumulator jonowy do głębokiego cyklu ma żywotność 3000 cykli lub około 10 lat kalendarzowych.Nasze akumulatory litowo-jonowe mają użyteczną pojemność 99% w porównaniu do 50-60% w przypadku tradycyjnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych].Akumulatory LithiumHub Deep Cycle działają w najszerszym zakresie temperatur z zakresem temperatury rozładowania (funkcjonalne) od –20°C do 60°C (–4°F do 140°F) i zakresem temperatury ładowania od 0°C do 45° C (32°F do 113°F).Automatycznie wykrywa, czy akumulatory są zbyt zimne, aby można je było ładować.
| Zalecany prąd ładowania | 25A - (Zakres: 0,2C-0,5C) |
| Maksymalny prąd ładowania | 100 A (1C) |
| Zalecane napięcie ładowania | 14,6 V |
| Odcięcie napięcia ładowania BMS | 14,8 V (3,9 ±0,025 vpc) (1,1 ±0,4 s) |
| Ponownie podłącz napięcie | 14,2 V (3,8 ± 0,05 Vpc) |
| Równoważenie napięcia | 13,62 V (3,6 ±0,025 Vpc) |
| Maksymalny ciągły prąd rozładowania | 100A (150A BMS) |
| Szczytowy prąd rozładowania | 250A (3-5s) |
| Odcięcie prądu rozładowania BMS | 450A (300ms) |
| Zalecane odłączanie niskiego napięcia | 10,5 V |
| Odcięcie napięcia rozładowania BMS | 9,4 V (2,0 ±0,08 vpc) (140 ±60 ms) |
| Ponownie podłącz napięcie | 10,2 V (2,3 ±0,1 vpc) |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | 200-300 µs |
| Temperatura rozładowania | -4 do 130 ºF (-20 do 55 ºC) |
| Temperatura ładowania | 32 do 130 ºF (0 do 55 ºC) |
| Temperatura przechowywania - 1 miesiąc | -4 do 113 ºF (-20 do 45 ºC) |
| Temperatura przechowywania - 1 rok | 32 do 95 ºF (0 do 35 ºC) |
| Odcięcie wysokiej temperatury BMS | 176ºF (80ºC) |
| Ponownie podłącz temperaturę | 122 º F (50 ºC) |
| Odcięcie przy niskiej temperaturze BMS (ładowanie) | 32 º F (0 ºC) |
| Temperatura ponownego podłączenia (ładowanie) | 41 º F (5 ºC) |
| Ochrona nadprądowa | tak |
| Pod ochroną napięcia | tak |
| Ochrona przed wysokim napięciem | tak |
| Ochrona przed przeładowaniem | tak |
| Ochrona przed wysoką temperaturą | tak |
| Ochrona przed niską temperaturą | 32 ºF (0 ºC) / 41 ºF (5 ºC) |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 12,8 x 6,7 x 8,7” (325 x 170 x 220 mm) |
| Waga | 24,25 funta (11 kg) |
| Typ terminala | M8 (20mm) |
| Moment zacisku | 10 ~ 12 Nm |
| Materiał obudowy | ABS |
| Ochrona obudowy | IP65 |
| Typ komórki - chemia | Pryzmatyczny - LiFePO4 |
| Karta charakterystyki MSDS | MSDS |
| UN38.3 | DG61 |
| Certyfikat CE | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Certyfikacja ROHS | ROHS |
| Certyfikacja FCC | Część 15B |
| Dokumentacja IEC62619 lub 49 CFR | IEC62619 / 49 CFR 173.185 |
| Kod IMDG | UN3840 / klasa 9 |
| Marka | EVE Energy Co., Ltd |
| Produkt | Pryzmatyczny akumulator LFP z powłoką aluminiową |
| Model | LF105 |
| Specyfikacja | 3,2 V / 105 Ah |
| Ochrona przed uderzeniami komórek / BMS | Duże wkładki piankowe, jak pokazano |
| Rozmiar kabla | Wszystkie rozmiary kabli zdolne do spełnienia wszystkich specyfikacji określonych przez BMS |
| Kolor kabla | Kodowane kolorami (czerwony/czarny/niebieski) |
| Sonda niskotemperaturowa | Sonda umieszczona na ogniwach / przewodzie podłączonym do BMS |
| Model | 3SABM0-H02 (LFP-4S-150A) |
| Maksymalny ciągły prąd rozładowania | 150A (obsługa BMS Max ciągły prąd 150A) |
| Równoważenie komórek | 3,4 V (13,6 V) |
| Ochrona nadprądowa | tak |
| Pod ochroną napięcia | tak |
| Ochrona przed wysokim napięciem | tak |
| Ochrona przed przeładowaniem | tak |
| Ochrona przed wysoką temperaturą | tak |
| Ochrona przed niską temperaturą | 0C Rozłącz, 5C Podłącz ponownie |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 10,25 x 6,7 x 8,25” (260 x 168 x 209 mm) |
| Typ terminala | M8 (20mm) |
| Moment zacisku | 10 ~ 12 Nm |
| Materiał obudowy | ABS |
| Ochrona obudowy | IP65 |
| Przednia etykieta graficzna | 160x230mm |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 12,21 x 8,66 x 10,43 cala (310 x 220 x 265 mm) |
| Waga | 29,56 funta (12,5 kg) |
Osoba kontaktowa: Lu
Tel: +8618514245886