Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Akumulator LiFePO4 10 kWh | MOQ: | 1 szt. |
---|---|---|---|
Pojemność: | 200AH | Napięcie: | 48V |
Kolor: | Biało-srebrzysty Czarny | Rozmiar: | 770*545*230mm |
Wniosek: | System energii słonecznej, zabawki, elektronarzędzia, sprzęt AGD, elektronika użytkowa, ŁODZIE, wózk | Oem/odm: | dostępny |
Logo: | Archibald lub logo klienta | Gwarancja: | 5 LAT |
Rozmiar baterii: | 16S1P | Waga: | 90 |
Port: | Shenzhen/HK/Tianjin/Szanghaj/Ningbo lub inne | ||
High Light: | Akumulator lifepo4 10kWh 48v 200ah,akumulator 16S1P akumulator lifepo4 48v 200ah,akumulator 10kWh lifepo4 48v 200ah |
Zalety baterii Lifepo4
(1) Pełne wykorzystanie czystej energii.
Moc wyjściową energii słonecznej i wiatrowej można skutecznie wygładzić.Wpływ na sieć energetyczną i użytkowników, który jest konsultowany przez nieciągłość nowej energii, można skutecznie przezwyciężyć.
(2) Zapewnienie nieprzerwanego zasilania
Może spełnić wymagania użytkowników w ekstremalnych warunkach, takich jak awaria zasilania spowodowana trzęsieniem ziemi i powodzią.
(3) Oszczędność energii elektrycznej dla użytkowników poprzez przesunięcie szczytowe.
W cenie doliny szczytowej, jeśli zużycie energii jest duże w godzinach szczytu, system ten może pomóc zaoszczędzić wydatki, przechowując energię elektryczną podczas dolin i wykorzystując w godzinach szczytu.
Podstawowe wsparcie | Model | XDLP48-200 | 48V 300AH |
Baterie | Ogniwo pryzmatyczne 3.2V 100AH | ||
Napięcie pinu | 48/51.2V | ||
Wydajność nominalna | 200AH | 300AH | |
Akumulator Parametry konstrukcyjne | Długość | 390±3mm | 390±3mm |
szerokość | 110±3mm | 110±3mm | |
Wysokość | 75±3mm | 75±3mm | |
Waga | 45 ± 0,05 kg | 90 ± 0,05 kg | |
(kg) | |||
Parametry elektryczne | metoda ładowania | Stały prąd i stałe napięcie (cc-cv) | |
prąd ładowania | 0,2c (standard), 0,5c (maksymalny ciągły prąd ładowania) | ||
Napięcie ładowania | 58,4V | ||
Metoda rozładowania | Stały prąd / stałe napięcie / stała moc (cc / cv / vp) | ||
Prąd rozładowania | 1C (standard), 3c (maks. prąd rozładowania przy 25°c) | ||
Napięcie odcięcia rozładowania | 40,0V | ||
Warunki pracy | Strona robocza | Opłata: 0 ~ + 45 ° C;Rozładowanie: -20 ~ + 50 ° c | |
Zapisać | Przechowywanie krótkoterminowe: -10~ + 45 ° C ( | ||
Przechowywanie długoterminowe: -10 ~ + 40 ° C (<1 rok, s0c: 30% -60%), trzy miesiące | |||
Cun Yirong | 10% ~ 85% | ||
Status wysyłki | Napięcie: 36-39 V | ||
S0C: 30%-50% | |||
BMS | Nadnapięcie | 4,25 ± 0,05 V |
48V 200AH 10KWH Solar Hybrid Battery Pack
Możemy zaprojektować 12V 24V 36V 48V 100ah 200ah 300ah 400ah lub inne modele!
Witamy dostosuj powłokę, wagę, rozmiar, MBS, technologię itp!
48V 200AH 10KWH Li-ion Akumulator litowo-jonowy Power Wall Bateria słoneczna do słonecznego falownika hybrydowego
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613020256650