Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | bateria lifepo4 48v | Napięcie: | 48V |
---|---|---|---|
Słowa kluczowe: | Bateria litowa Lifepo4 | Wniosek: | Magazynowanie energii słonecznej, telekomunikacja itp. |
Kolor: | Czarny biały lub niestandardowy | Pojemność: | 100AH 150AH 200AH |
Gwarancja: | 3 lata | Cechy: | Akumulator do głębokiego cyklu 12 V |
Oem/odm: | dostępny | Materiał powłoki: | ABS / ABS V0 (opcjonalnie) |
Port: | Pekin/Shenzhen/inne | ||
High Light: | Akumulator Lifepo4 5KWH,akumulator Lifepo4 48v,48v lifepo4 bateria litowa 40KG |
Akumulator litowy klasy samochodowej:
Akumulatory litowo-żelazowe Ampere Time mają wyjątkową jakość, ponieważ są wytwarzane przez ogniwa LiFePO4 klasy samochodowej o wyższej gęstości energii, bardziej stabilnej wydajności i większej mocy.Najwyższy poziom bezpieczeństwa w oparciu o Certyfikat UL Testing dla ogniwa wewnątrz akumulatora.Bez kwasu w akumulatorze możesz bezpiecznie montować w dowolnej pozycji.To sprawia, że akumulatory litowo-żelazne są idealne do domów solarnych, kamperów, kamperów, wózków golfowych, samochodów kempingowych, zastosowań poza siecią.
Akumulator litowy Lifepo4 do montażu na ścianie 5KWH 48v 100ah
Pozycja: moduł baterii 51.2V 100AH lifepo4, do montażu na ścianie, ściana zasilająca.
Wymiar: 620*370*205mm (długość * szerokość * grubość)
Waga: 40 KG
Maksymalny prąd ładowania: 100A
Maksymalny ciągły prąd rozładowania: 100A
Maksymalna moc wyjściowa: 5,12 kWh
Port komunikacyjny: na żądanie.
Ekran LED: TAK
System zarządzania baterią
S/N | nazwa funkcji | Ustawienie funkcji | Alarm napięcia ogniwa | Ustawienia Wartość | Zakres nastaw odniesienia |
1 | Ochrona przeciwprzepięciowa monomeru | Włączyć | Zabezpieczenie przed przepięciem | 3750mV | 3000~6000mV |
2 | Zabezpieczenie podnapięciowe ogniw | Włączyć | Napięcie ochrony podnapięciowej | 2700mV | 100~3200mV |
3 | Ochrona przed przepięciem akumulatora | Włączyć | Zabezpieczenie przed przepięciem | 57,6V | 40,0V~60,0V |
4 | Zabezpieczenie podnapięciowe akumulatora | Włączyć | Napięcie ochrony podnapięciowej | 43,2V | 30,0V~60,0V |
5 | Ochrona komórek przed wysoką temperaturą | Włączyć | Ochrona komórek przed wysoką temperaturą | 65℃ | 30 ℃ ~ 90 ℃ |
6 | Ochrona przed niską temperaturą ładowania | Włączyć | Ochrona przed niską temperaturą ładowania | 0℃ | -5 ~ 5 ℃ |
7 | Ochrona przed niską temperaturą rozładowania | Włączyć | Ochrona przed niską temperaturą rozładowania | -20 ℃ | -40 ~ -10 ℃ |
8 | Zabezpieczenie nadprądowe | Włączyć | Zabezpieczenie nadprądowe | 105A | 0A~110A |
UWAGA:
Możemy zaprojektować 12V LiFePO4 z tym samym rozmiarem obudowy VRLA, aby wymienić baterię SLA!
Witamy dostosuj powłokę, wagę, rozmiar, MBS, technologię itp!
Zakres napięć: 3.2V - 12V – 24V – 48V – 72V – 80V – 96V – 144V – 300V – 720V
Zakres pojemności: 7Ah - 100Ah - 200Ah- 300Ah-....1000Ah
Parametr
Przedmiot | Akumulator 48V 100AH lifepo4 (konfigurowalny wyświetlacz LCD) |
Marka | Archibald |
Rodzaj | Fosforan litowo-żelazowy |
Napięcie nominalne | 48 V (dostosowane 3,2 V 12 V 24 V 36 V 48 V 72 V … 720 V) |
Pojemność nominalna | 100AH |
Specyfikacja BMS | 50-100A (dostosowany) |
Maksymalny prąd ładowania | 50A lub dostosowany |
Maksymalna ciągła Prąd rozładowania |
50A lub dostosowany |
Waga | 63 kg lub dostosowane |
Wymiar | 442 * 410 * 221 mm lub dostosowane |
Zakres temperatury pracy | Opłata: 0 ° C do 45 ° C |
Rozładowanie: -20 ° C do 60 ℃ | |
Koło życia | Ponad 2000 cykli @ 1.0C 100% DOD |
Pakiet | Obudowa ABS / metalowa lub dostosowana |
Dostosowane | Powłokę, rozmiar, wagę, kolor, etykietę, prąd, technologię itp. można dostosować |
Krzywe wydajności
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613020256650